 |
Iced Earth
Bass Tabs
-
Diary
Bass Tabs
|
 |
|
|
|
Please note! This file is the author's own work and represents their interpretation of the song. You may only use this file for private study, scholarship, or research.
|
|
Tune Down
F#||------|----------------------|----------------------|----------------------| C#||------|----------------------|----------------------|----------------------| G#||------|----------------------|----------------------|----------------------| D#||------|--0--0------0--0------|--0--0------0--0------|--0--0------0--0------|
----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| --0--0------0--0------|--0--0------0--0------|--0--0------0--0------|
----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| --0--0------0--0------|--0--0------0--0------|--0--0------0--0------|
----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| --0--0------0--0------|--0--0------0--0------|--0--0------0--0------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| --0----------------|----------3--------|--2----------------|----------3--------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| --0----------------|----------3--------|--2----------------|----------3--------|
----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| --0--0------0--0------|--0--0------0--0------|--0--0------0--0------|
----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| --0--0------0--0------|--0--0------0--0------|--0--0------0--0------|
----------------------|----------------------|-------------------| ----------------------|----------------------|-------------------| ----------------------|----------------------|-------------------| --0--0------0--0------|--0--0------0--0------|--0----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| ----------3--------|--2----------------|----------3--------|--0----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|---------------| -------------------|-------------------|-------------------|---------------| -------------------|-------------------|-------------------|---------------| ----------3--------|--2----------------|----------3--------|--0------------|
------------------|---------------|----------------------|---------------| ------------------|---------------|----------------------|---------------| ------------------|---------------|----------------------|---------------| --0---------0-0-0-|--0------------|--5---5-5-5-3---3-3-3-|--0------------|
------------------|---------------|----------------------|-------------------| ------------------|---------------|----------------------|-------------------| ------------------|---------------|----------------------|-------------------| --0---------0-0-0-|--0------------|--5---5-5-5-3---3-3-3-|--0----------------|
------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------|
---------------------|----------------------------|----------------------------| ---------------------|----------------------------|----------------------------| --8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-| ---------------------|-----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|---------------------|----------------------------| ----------------------------|---------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|---------------------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|----------------------------|---------------------| ----------------------------|----------------------------|---------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|---------------------|
----------------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|---------------------|----------------------------| ----------------------------|---------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|---------------------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|----------------------------|---------------------| ----------------------------|----------------------------|---------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|---------------------|
----------------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|---------------------|----------------------------| ----------------------------|---------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|---------------------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|----------------------------|---------------------| ----------------------------|----------------------------|---------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|---------------------|
-------------------|---------------------|--------------------------| -------------------|---------------------|--------------------------| --3----------------|--2------------------|--------------------------| -------------------|-----------3----2----|--0----0--0-0-0--0--0--0--|
--------------------------|-------------------|---------------------| --------------------------|-------------------|---------------------| --------------------------|--3----------------|--2------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|-------------------|-----------3----2----|
----------------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|---------------------|----------------------------| ----------------------------|---------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|---------------------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|----------------------------|---------------------| ----------------------------|----------------------------|---------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|---------------------|
----------------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|---------------------|----------------------------| ----------------------------|---------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|---------------------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|----------------------------|---------------------| ----------------------------|----------------------------|---------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|---------------------|
-------------------|---------------------|--------------------------| -------------------|---------------------|--------------------------| --3----------------|--2------------------|--------------------------| -------------------|-----------3----2----|--0----0--0-0-0--0--0--0--|
--------------------------|-------------------|---------------------| --------------------------|-------------------|---------------------| --------------------------|--3----------------|--2------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|-------------------|-----------3----2----|
---------------------|---------------------|-----------------------------| --2------0------2----|----0------3----3----|-----------------------------| ---------------------|---------------------|-----------------------------| ---------------------|---------------------|--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|
------------------------------|---------------------|---------------------| ------------------------------|--2------0------2----|----0------3----3----| ------------------------------|---------------------|---------------------| --0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|---------------------|---------------------|
-----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| --0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|
---------------------|---------------------|-----------------------------| --2------0------2----|----0------3----3----|-----------------------------| ---------------------|---------------------|-----------------------------| ---------------------|---------------------|--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|
------------------------------|---------------------|---------------------| ------------------------------|--2------0------2----|----0------3----3----| ------------------------------|---------------------|---------------------| --0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|---------------------|---------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| --0----------------|----------3--------|--2----------------|----------3--------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| -------------------|-------------------|-------------------|-------------------| --0----------------|----------3--------|--2----------------|----------3--------|
-------------------|---------------------|-------------------| -------------------|---------------------|-------------------| -------------------|---------------------|-------------------| --0----------------|--0--0------3--------|--2----------------|
---------------------|-------------------|---------------------| ---------------------|-------------------|---------------------| ---------------------|-------------------|---------------------| --2--2------3--------|--0----------------|--0--0------3--------|
-------------------|---------------------|---------------|--------------| -------------------|---------------------|---------------|--------------| -------------------|---------------------|--7------------|--------------| --2----------------|--2--2------3--------|--0------------|--------------|
--------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|--3---2-2-2-2-----------------| --0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--------------5-5-5-5-3-3-3-0-|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|------------------------5-| --------------------------|--------------------3-5---| --0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-------|
--------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|--3---2-2-2-2-----------------| --0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--------------5-5-5-5-3-3-3-0-|
----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| --3---------3---------|--3---------3---------|--2---------2---------| -----1-1--1----1-1--1-|-----1-1--1----1-1--1-|-----0-0--0----0-0--0-|
----------------------|----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------| --2---------2---------|--3---------3---------|--3---------3---------| -----0-0--0----0-0--0-|-----1-1--1----1-1--1-|-----1-1--1----1-1--1-|
----------------------|----------------------|---------------------| ----------------------|----------------------|--2------0------2----| --2---------2---------|--2---------2---------|---------------------| -----0-0--0----0-0--0-|-----0-0--0----0-0--0-|---------------------|
---------------------|-----------------------------| ----0------3----3----|-----------------------------| ---------------------|-----------------------------| ---------------------|--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|
------------------------------|---------------------|---------------------| ------------------------------|--2------0------2----|----0------3----3----| ------------------------------|---------------------|---------------------| --0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|---------------------|---------------------|
-----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| --0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|
---------------------|---------------------|-----------------------------| --2------0------2----|----0------3----3----|-----------------------------| ---------------------|---------------------|-----------------------------| ---------------------|---------------------|--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|
------------------------------|---------------------|---------------------| ------------------------------|--2------0------2----|----0------3----3----| ------------------------------|---------------------|---------------------| --0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|---------------------|---------------------|
-------------------|------------------|---------------9--------| -------------------|------------------|------------9-----9--8--| -------------------|------------------|--7------7--------------| --0----------------|------------------|------------------------|
----------------9--------|----------------10--------|----------9------------| -------8-----8-----8-----|------------10------------|-------9-------9-------| ----8-----8-----------7--|--8------8----------8--7--|----7-------------7----| -------------------------|--------------------------|-----------------------|
---------------9--------|----------------9--------|----------------10--------| ------------9-----9--8--|-------8-----8-----8-----|------------10------------| --7------7--------------|----8-----8-----------7--|--8------8----------8--7--| ------------------------|-------------------------|--------------------------|
----------9------------|---------------9--------|----------------9--------| -------9-------9-------|------------9-----9--8--|-------8-----8-----8-----| ----7-------------7----|--7------7--------------|----8-----8-----------7--| -----------------------|------------------------|-------------------------|
----------------10--------|----------9------------|---------------9--------| ------------10------------|-------9-------9-------|------------9-----9--8--| --8------8----------8--7--|----7-------------7----|--7------7--------------| --------------------------|-----------------------|------------------------|
----------------9--------|----------------10--------|----------9------------| -------8-----8-----8-----|------------10------------|-------9-------9-------| ----8-----8-----------7--|--8------8----------8--7--|----7-------------7----| -------------------------|--------------------------|-----------------------|
---------------9--------|----------------9--------|----------------10--------| ------------9-----9--8--|-------8-----8-----8-----|------------10------------| --7------7--------------|----8-----8-----------7--|--8------8----------8--7--| ------------------------|-------------------------|--------------------------|
----------9-------------|-------------------|------------------| -------9-------9--------|-------------------|------------------| ----7-------------------|--7----------------|------------------| ------------------0--0--|-------------------|------------------|
------------------|--------------------|--------------------| ------------------|--------------------|--------------------| ------------------|--------------------|--7-----------------| ------------------|--------------0--0--|-------0------------|
-------------------|---------------------|------------------|------------------| -------------------|---------------------|------------------|------------------| ------5------------|---------------------|------------------|------------------| -------------------|------0--------0--0--|------------------|------------------|
----------|------------------|------------------|------------------| ----------|------------------|------------------|------------------| ----------|------------------|------------------|------------------| ----------|------------------|------------------|------------------|
---------------------|----------------------------|----------------------------| ---------------------|----------------------------|----------------------------| --8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-| ---------------------|-----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|---------------------|----------------------------| ----------------------------|---------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|---------------------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|----------------------------|---------------------| ----------------------------|----------------------------|---------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|---------------------|
----------------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|---------------------|----------------------------| ----------------------------|---------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|---------------------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|----------------------------|---------------------| ----------------------------|----------------------------|---------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|---------------------|
----------------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|---------------------|----------------------------| ----------------------------|---------------------|----------------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----|--7--------7--------5-5-8-8-| -----0--0-----0--0----------|---------------------|-----0--0-----0--0----------|
----------------------------|----------------------------|---------------------| ----------------------------|----------------------------|---------------------| --7--------7--------5-5-8-8-|--7--------7--------5-5-8-8-|--8------5------8----| -----0--0-----0--0----------|-----0--0-----0--0----------|---------------------|
-------------------|---------------------|--------------------------| -------------------|---------------------|--------------------------| --3----------------|--2------------------|--------------------------| -------------------|-----------3----2----|--0----0--0-0-0--0--0--0--|
--------------------------|-------------------|---------------------| --------------------------|-------------------|---------------------| --------------------------|--3----------------|--2------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|-------------------|-----------3----2----|
---------------------|---------------------|-----------------------------| --2------0------2----|----0------3----3----|-----------------------------| ---------------------|---------------------|-----------------------------| ---------------------|---------------------|--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|
------------------------------|---------------------|---------------------| ------------------------------|--2------0------2----|----0------3----3----| ------------------------------|---------------------|---------------------| --0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|---------------------|---------------------|
-----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| --0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|
---------------------|---------------------|-----------------------------| --2------0------2----|----0------3----3----|-----------------------------| ---------------------|---------------------|-----------------------------| ---------------------|---------------------|--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|
------------------------------|---------------------|---------------------| ------------------------------|--2------0------2----|----0------3----3----| ------------------------------|---------------------|---------------------| --0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|---------------------|---------------------|
------|| ------|| ------|| ------||
|
 |
Recommended links on
Iced Earth - Diary Bass Tabs
|
 |
|
|
|
|